Therapeutic : Anticonvulsants

Central Nervous System

Product IDNameCASMaterial Count
PT006353 Phenytoin Sodium 57-41-0 0
PT006117 Cefixime 79350-37-1 0
PT006046 Oxcarbazepine 28721-07-05 0
PT006009 Pregabalin 148553-50-8 2
PT005910 Topiramate 97240-79-4 2
PT005896 Valproic Acid (Sodium Valproate) 1069-66-5 0
PT005873 Zonisamide 68291-97-4 0
PT005744 Lamotrigine 84057-84-1 0
PT005743 Levetiracetam 102767-28-2 0
PT005741 Lorazepam 846-49-1 0

Page: 1/2

Total: 14 @ 10/page