Therapeutic : Gastrointestinal and Hepatobiliary

Product IDNameCASMaterial Count
PT005746 Domperidone 57808-66-9 2
PT005730 Esomeprazole Magnesium 161973-10-0 0
PT005666 Omeprazole 73590-58-6 4
PT005657 Loperamide Hydrochloride 34552-83-5 0
PT005598 Granisetron Hydrochloride 107007-99-8 0
PT005430 Domperidone Maleate 83898-65-1 0
PT005410 Levosulplride 23672-07-3 0
PT005356 Mebeverine hydrochloride 2753-45-9 0
PT005346 Hyoscine Butyl Bromide 149-64-4 0
PT005341 Drotaverine hydrochloride 985-12-6 0

Page: 3/6

Total: 59 @ 10/page