Therapeutic : Central Nervous System

Product IDNameCASMaterial Count
PT005619 Duloxetine Hydrochloride 136434-34-9 0
PT005604 Etoricoxib 202409-33-4 0
PT005500 Clomipramine 303-49-1 0
PT005494 Fluphenazine Decanoate 5002-47-1 0
PT005476 Haloperidol 52-86-8 0
PT005475 Diclofenac Potassium 15307-81-0 0
PT005469 Naproxen Sodium 26159-34-2 1
PT005466 Flurbiprofen Sodium 56767-76-1 0
PT005452 Clobazam Micronised 22316-47-8 0
PT005443 Diclofenac Free Acid 15307-86-5 0

Page: 6/12

Total: 113 @ 10/page