Therapeutic : Central Nervous System

Product IDNameCASMaterial Count
PT006098 Chlorpromazine Hydrochloride 69-09-0 0
PT006088 Cinnarizine 298-57-7 0
PT006085 Citicoline Sodium 33818-15-4 0
PT006073 Clozapine 5786-21-0 0
PT006069 Naproxen 22204-53-1 0
PT006060 Nimesulide 51803-78-2 0
PT006054 Olanzapine 132539-06-1 0
PT006046 Oxcarbazepine 28721-07-05 0
PT006037 Paracetamol 103-90-2 1
PT006036 Paroxetine 110429-35-1 0

Page: 2/12

Total: 113 @ 10/page